| 排名 | 球队 | 主场积分 | 客场积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 22 | 50 |
| 2 | 巴萨 | 26 | 24 | 50 |
| 3 | 马竞 | 27 | 19 | 46 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 24 | 16 | 40 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 18 | 38 |
| 6 | 比利亚雷 | 22 | 14 | 36 |
🔍 主队场均进球接近2球,客队进球效率下降明显,皇马主场场均2.4球最强。
西甲主客场分化显著:皇马主场9胜1平1负,胜率82%;巴萨客场8胜3平1负,客场积分第一。马竞主场强悍但客场平局多达5场。以下为关键差异:
| 主队 | 比分 | 客队 | 主/客 |
|---|---|---|---|
| 皇马 | 3-1 | 毕尔巴鄂 | 主 |
| 巴萨 | 2-2 | 马竞 | 主 |
| 皇家社会 | 0-1 | 皇马 | 客 |
| 塞维利亚 | 2-1 | 比利亚雷 | 主 |
| 巴萨 | 4-0 | 加的斯 | 主 |
⚡ 皇马客场1-0皇家社会,巴萨主场4-0大胜,主客场表现鲜明。